<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tgg - Webdesign Inspiration &#187; Programmi</title>
	<atom:link href="http://www.templategraficagratis.com/category/programmi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.templategraficagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 20:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Effetto anni 70 con Gimp</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/effetto-anni-70-con-gimp.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/effetto-anni-70-con-gimp.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 06:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[effetto anni 70]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti come dare un effetto particolare alla vostra foto? Vi siete mai domandati qual è l’effetto che potreste dare alla vostra foto? Quel che oggi vi proponiamo è l’effetto Starburst, che darà un tocco dell’anno 1970 alla vostra immagine! Seguite questa semplice guida, utilizzando Gimp. Passo1. Creare una nuova immagine Per prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/effetto-anni-70-con-gimp.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune opzioni di Jdownloader</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/alcune-opzioni-di-jdownloader.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/alcune-opzioni-di-jdownloader.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[download manager]]></category>
		<category><![CDATA[jdownloader]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Nella guida precedente abbiamo parlato di come scaricare i link di megaupload da Jdownloader, oggi vi mostrerò come settare al meglio il programma e impostare il cambio di indirizzo IP automatico per non attendere i famosi 72 minuti per poter ricominciare a scaricare dopo un certo tot di dati. Per prima cosa impostiamo la lingua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/alcune-opzioni-di-jdownloader.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jdownloader, il manager download più potente</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/jdownloader-il-manager-download-piu-potente.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/jdownloader-il-manager-download-piu-potente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[jdownloader]]></category>
		<category><![CDATA[manager download]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Per gli amanti di Megaupload, RapidShare , fileserve e tanti altri siti di sharing online, vi è capitato di voler scaricare un gioco ma i link sono troppi e vi stufate? No problem! Ci pensa Jdonwloader, un programma facile e veloce che non vi ruberà più delle ore per poter scaricare il vostro videogame preferito! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/jdownloader-il-manager-download-piu-potente.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricare musica e video da youtube senza programmi aggiuntivi</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/scaricare-musica-e-video-da-youtube-senza-programmi-aggiuntivi.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/scaricare-musica-e-video-da-youtube-senza-programmi-aggiuntivi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Keep Vid]]></category>
		<category><![CDATA[keepvid.com]]></category>
		<category><![CDATA[vidtomp3.com]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Spesso e volentieri capitate su youtube per guardare un video o ascoltare una canzone e poi vi viene il desiderio di scaricare la musica da youtube ed ascoltarla sul pc, sul cellulare o sul vostro i-pod . Questa guida è scritta per spiegarvi come poter scaricare musica e video da youtube senza dover scaricare programmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/scaricare-musica-e-video-da-youtube-senza-programmi-aggiuntivi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop : Troppo caro? ecco le migliori alternative gratuite</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/photoshop-troppo-caro-ecco-le-migliori-alternative-gratuite.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/photoshop-troppo-caro-ecco-le-migliori-alternative-gratuite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[manipolazione immagini]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; scontato che lo strumento maggiormente utilizzato dai webdesigner di tutto il mondo è Adobe Photoshop. L&#8217;unico ostacolo che potrebbe frenare l&#8217;utilizzo del famoso software per la manipolazione di immagini è , senza dubbio , il prezzo ; le cifre per una licenza completa di Photoshop vanno dalle 800 alle 1200 euro. 300 euro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/photoshop-troppo-caro-ecco-le-migliori-alternative-gratuite.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con myFrame effetto cornice per le proprie foto digitali</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/con-myframe-effetto-cornice-per-le-proprie-foto-digitali.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/con-myframe-effetto-cornice-per-le-proprie-foto-digitali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Stili per Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[effetto cornice]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[modificare immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo myFrame,un servizio che mette a disposizione dell’utente che vuole abbellire i suoi album fotografici digitali, tutta una selezione di cornici da applicare, appunto, alle proprie fotografie ed altre immagini personali. Questo semplicissimo strumento (gratuito) è molo utile per tutti coloro che vogliono rendere le proprie fotografie più spettacolari e personalizzarle con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/con-myframe-effetto-cornice-per-le-proprie-foto-digitali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IcoFX &#8211; software per creazione icone</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/icofx-software-per-creazione-icone.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/icofx-software-per-creazione-icone.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Siete stanchi di cercare sempre nuove icone senza ottenere risultati? volete crearvi il vostro pack di icone personalizzate? ecco il software che fa per voi! IcoFX è studiato principalmente per la creazione di icone, ma in realtà è un editor grafico a tutti gli effetti con tutte le opzioni necessarie per creare applicazioni grafiche web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/icofx-software-per-creazione-icone.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

