<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tgg - Webdesign Inspiration &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.templategraficagratis.com/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.templategraficagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 20:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pubblicare automaticamente i post su Facebook e Twitter con WordPress</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/pubblicare-automaticamente-i-post-su-facebook-e-twitter-con-wordpress.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/pubblicare-automaticamente-i-post-su-facebook-e-twitter-con-wordpress.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Per i blogger una volta creato il proprio post su WordPress, un altro passo fondamentale per avere successo ed emergere dal resto dei siti è di pubblicizzarlo. Ci sono diversi modi per fare questo. I più importanti e più utilizzati sono Facebook e Twitter. Naturalmente però se oltre a scrivere i post dovessimo pubblicarli uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/pubblicare-automaticamente-i-post-su-facebook-e-twitter-con-wordpress.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress tip&amp;trick : ecco alcuni utili suggerimenti</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-tiptrick-ecco-alcuni-utili-suggerimenti.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-tiptrick-ecco-alcuni-utili-suggerimenti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[WordPress è , senza dubbio, il cms più utilizzato dai milioni di blogger di tutto il mondo, dagli sviluppatori web , ma anche dai &#8216;newbie&#8217; che provano a crearsi un piccolo spazio sul web e che non hanno grande dimestichezza con codici w3c. Il successo ottenuto da questo cms è dovuto principalmente alla sua stabilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-tiptrick-ecco-alcuni-utili-suggerimenti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThemeForest : Weekly Inspiration</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/themeforest-weekly-inspiration.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/themeforest-weekly-inspiration.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Template wp]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento settimanale con le migliori realizzazioni di ThemeForest. I template di questo marketplace, come molti di noi sanno, sono fra i migliori del web ; rigorosamente definiti nei minimi dettagli ed accessibili a prezzi più che ragionevoli. ThemeForest ti offre anche la possibilità di vendere i tuoi template : basta effettuare la registrazione ed inviare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/themeforest-weekly-inspiration.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging 3D: ecco 40 icone Social di alta qualità</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging 3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo High detail social icons, un ottimo pacchetto di 40 icone sociali di alta qualità per il blogging in 3D. Presenti tutti i social media più conosciuti: Flickr, YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, MySpace, LinkedIn, StumbleUpon, Google Buzz, FriendFeed, Picasa, Blogger, EverNote, Xing, Delicious, Last.fm, digg, Deviant Art, Badoo, Google Wave, Orkut, ShareThis e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embed Article : Un ottimo SEO plugin per wordpress</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/embed-article-un-ottimo-seo-plugin-per-wordpress.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/embed-article-un-ottimo-seo-plugin-per-wordpress.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[embed article]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Embed Article Wp Plugin è un interessante plugin sviluppato per WordPress che da la possibilita&#8217; agli editori, grandi o piccoli che siano, la possibilità di costruire qualche particolare istruzione seo e di ottenere entrate pubblicitaie extra dai loro contenuti, e per di piu&#8217; è totalmente gratuito. Ecco come funziona : Gli utenti copiano il contenuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/embed-article-un-ottimo-seo-plugin-per-wordpress.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GETSHOPPED : Un e-commerce plugin per wordpress</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/creare-e-commerce-con-wordpress-con-getshopped-plugin.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/creare-e-commerce-con-wordpress-con-getshopped-plugin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[getshopped]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Lo abbiamo a lungo cercato e finalmente è disponibile per il download gratuito : GetShopped è un fantastico plugin per il nostro amato WordPress, che ci darà l&#8217;opportunità di creare e gestire un portale e-commerce con tutte le opzioni e vantaggi di un vero e proprio CMS. Oltre ad essere ben curato graficamente, GetShopped è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/creare-e-commerce-con-wordpress-con-getshopped-plugin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDPRESS : Come inserire un &#8216;Share on Facebook&#8217; button ufficiale.</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-inserire-un-share-on-facebook-button-ufficiale.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-inserire-un-share-on-facebook-button-ufficiale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Esistono diversi plugin che ci aiutano nell&#8217;impostazione di un bottoncino &#8216;share on facebook&#8217; , simile a quelli &#8216;retweet&#8217; e &#8216;digg&#8217; che utilizzo io su questo blog. Tutti ovviamente creati da utenti e sviluppatori non &#8216;ufficiali&#8217;. Oggi invece voglio mostrarvi come è possibile &#8211; e quanto sia semplice &#8211; inserire uno &#8216;share&#8217; button per facebook sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-inserire-un-share-on-facebook-button-ufficiale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELECTA : Un Video Theme per WordPress</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/selecta-un-video-theme-per-wordpress.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/selecta-un-video-theme-per-wordpress.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template wp]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[selecta]]></category>
		<category><![CDATA[temi wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio presentarvi un interessante tema gratuito per WordPress , esclusivamente adatto a chi ha la necessità di creare un &#8216;video blog&#8217; ; Selecta vi permetterà tutto cio&#8217;. Si tratta di un free theme creato dalla Obox , che comprende pannelli di controllo gestionali interni e particolari effetti jQuery , accompagnati da un elegantissimo design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/selecta-un-video-theme-per-wordpress.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDPRESS : Come mostrare i post in rilievo ovunque</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ha di base questa ottima caratteristica chiamata &#8216;sticky post&#8217; , che ci permette di mostrare un post in rilievo rispetto a tutti gli altri. Ovviamente solo ed esclusivamente se il tema è impostato per la suddetta caratteristica. In questo tutorial vedremo come è possibile mostrare il vostro post in rilievo in qualsiasi parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set di icone &#8216;hand made&#8217;</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/set-di-icone-hand-made.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/set-di-icone-hand-made.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Template PSD]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio presentarvi una serie di icone &#8216;hand drawn&#8217; che vi aiuteranno ad arricchire il vostro blog. La particolarità di queste icone sta nel fatto che sono realizzate come se fossero disegnate a mano, alcune di questa addirittura sono realmente create a mano con l&#8217;aiuto delle tavolette grafiche e, ovviamente, photoshop. Via &#124; Slodive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/set-di-icone-hand-made.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

