<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tgg - Webdesign Inspiration &#187; hacks</title>
	<atom:link href="http://www.templategraficagratis.com/tag/hacks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.templategraficagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 20:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WORDPRESS : Come mostrare i post in rilievo ovunque</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ha di base questa ottima caratteristica chiamata &#8216;sticky post&#8217; , che ci permette di mostrare un post in rilievo rispetto a tutti gli altri. Ovviamente solo ed esclusivamente se il tema è impostato per la suddetta caratteristica. In questo tutorial vedremo come è possibile mostrare il vostro post in rilievo in qualsiasi parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDPRESS : Raccolta di utility e tutorial</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-raccolta-di-utility-e-tutorial.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-raccolta-di-utility-e-tutorial.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[WordPress puo&#8217; essere molto di più di una semplice piattaforma di blogging e puo&#8217; essere utilizzato per eseguire molti tipi di siti ; da quelli personali a riviste online e portfolio. Personalmente sono un &#8216;fan&#8217; molo accanito di WordPress , praticamente tutti i miei siti sono basati su questa fantastica piattaforma. Nel corso degli anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-raccolta-di-utility-e-tutorial.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

