<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tgg - Webdesign Inspiration &#187; php</title>
	<atom:link href="http://www.templategraficagratis.com/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.templategraficagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 20:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Come creare una pagination in php</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio presentarvi un&#8217;interessantissimo script in php che ci permetterà di realizzare una pagination (giusto per intenderci con chi non sapesse di cosa si tratta, parlo della navigazione delle pagine di un sito , con prew &#8211; next e numeri vari.. come da figura sotto) in pochi, semplici passi. Lo script è molto importante per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP : Arriva ResourceGuide &#8211; una directory di script php</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Il linguaggio php , come sappiamo , è ormai una delle basi &#8216;fondamentali&#8217; nell&#8217;era del web 2.0 ; Per i professionisti , ma anche per gli &#8216;apprendisti&#8217; , esistono numerosi siti che offrono script di ogni tipo , gratuitamente scaricabili. Oggi voglio presentarvene uno in particolare, abbastanza &#8216;nuovo&#8217; , ma che promette già davvero tantissimo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CometChat, una chat in stile facebook per il nostro sito</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/cometchat-una-chat-in-stile-facebook-per-il-nostro-sito.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/cometchat-una-chat-in-stile-facebook-per-il-nostro-sito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[chat facebook]]></category>
		<category><![CDATA[cometchat]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Fonte : JuliusDesgin CometChat è uno script che riproduce la barra chat di facebook in modo quasi identico. Tramite questo script infatti avremo a disposizione una chat uguale a quella di facebook, da integrare nel nostro sito avendo la possibilità di far interagire gli utenti in tempo reale ed aumentare il tempo medio trascorso sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/cometchat-una-chat-in-stile-facebook-per-il-nostro-sito.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVOOGLE &#8211; nuovo motore di ricerca grafico</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/divoogle-nuovo-motore-di-ricerca-grafico.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/divoogle-nuovo-motore-di-ricerca-grafico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni è online DIVOOGLE , il primo search engine Made in Italy, sviluppato da Julius Design, specializzato nella ricerca di risorse Flash,javascript e php. Il portale è ancora beta, e la ricerca viene effettuata,attualmente, su una 20ina di siti web specializzati nel settore.C&#8217;è da dire che comunque sembra essere in continua crescere, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/divoogle-nuovo-motore-di-ricerca-grafico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

