<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tgg - Webdesign Inspiration &#187; Programmazione</title>
	<atom:link href="http://www.templategraficagratis.com/tag/programmazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.templategraficagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 20:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Come creare una pagination in php</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio presentarvi un&#8217;interessantissimo script in php che ci permetterà di realizzare una pagination (giusto per intenderci con chi non sapesse di cosa si tratta, parlo della navigazione delle pagine di un sito , con prew &#8211; next e numeri vari.. come da figura sotto) in pochi, semplici passi. Lo script è molto importante per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/come-creare-un-pagination-in-php.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDPRESS : Come mostrare i post in rilievo ovunque</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ha di base questa ottima caratteristica chiamata &#8216;sticky post&#8217; , che ci permette di mostrare un post in rilievo rispetto a tutti gli altri. Ovviamente solo ed esclusivamente se il tema è impostato per la suddetta caratteristica. In questo tutorial vedremo come è possibile mostrare il vostro post in rilievo in qualsiasi parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/wordpress-come-mostrare-i-post-in-rilievo-ovunque.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP : Arriva ResourceGuide &#8211; una directory di script php</title>
		<link>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm</link>
		<comments>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Templategrafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.templategraficagratis.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Il linguaggio php , come sappiamo , è ormai una delle basi &#8216;fondamentali&#8217; nell&#8217;era del web 2.0 ; Per i professionisti , ma anche per gli &#8216;apprendisti&#8217; , esistono numerosi siti che offrono script di ogni tipo , gratuitamente scaricabili. Oggi voglio presentarvene uno in particolare, abbastanza &#8216;nuovo&#8217; , ma che promette già davvero tantissimo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.templategraficagratis.com/php-arriva-resourceguide-una-directory-di-script-php.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

